斯伐超直播
布拉迪斯拉发
日利纳
00
科马尔诺
FK柯西斯
00
扑雷索夫
米查路文斯
00
斯特里达
特尔纳瓦斯巴
31
特伦辛
扑雷索夫
00
FK柯西斯
布拉迪斯拉发
20
日利纳
鲁森比洛克
12
斯卡利卡
科马尔诺
00
米查路文斯
波德布雷佐瓦
04
布拉迪斯拉发
鲁森比洛克
12
斯伐超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-07-27 23:59 | 波德布雷佐瓦 | 0-0 | 日利纳 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-27 23:59 | 斯卡利卡 | 0-0 | 米查路文斯 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-28 02:30 | 科马尔诺 | 1-4 | 布拉迪斯拉发 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2024-07-28 23:59 | FK柯西斯 | 2-2 | 斯特里达 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-28 23:59 | 鲁森比洛克 | 1-1 | 拜斯迪卡 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-28 23:59 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-0 | 特伦辛 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-03 23:59 | 拜斯迪卡 | 1-1 | 斯卡利卡 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-03 23:59 | 特伦辛 | 2-0 | FK柯西斯 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-04 02:30 | 布拉迪斯拉发 | 1-0 | 波德布雷佐瓦 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-04 23:59 | 斯特里达 | 2-0 | 科马尔诺 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-04 23:59 | 米查路文斯 | 0-0 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-10-30 01:00 | 日利纳 | 3-1 | 鲁森比洛克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-10 23:59 | 日利纳 | 3-1 | 米查路文斯 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-11 02:30 | FK柯西斯 | 3-0 | 波德布雷佐瓦 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-11 23:59 | 拜斯迪卡 | 1-0 | 斯特里达 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-11 23:59 | 鲁森比洛克 | 1-0 | 特伦辛 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-30 23:00 | 斯卡利卡 | 2-3 | 布拉迪斯拉发 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2024-10-31 01:00 | 特尔纳瓦斯巴 | 3-2 | 科马尔诺 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-17 23:59 | 米查路文斯 | 0-3 | 斯特里达 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-17 23:59 | 波德布雷佐瓦 | 7-1 | 斯卡利卡 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-17 23:59 | 布拉迪斯拉发 | 2-1 | FK柯西斯 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-18 02:30 | 特伦辛 | 2-2 | 拜斯迪卡 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-18 23:59 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-0 | 日利纳 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-25 00:00 | 科马尔诺 | 1-2 | 鲁森比洛克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-25 00:00 | 斯卡利卡 | 1-2 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-25 00:00 | FK柯西斯 | 0-1 | 科马尔诺 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-25 02:30 | 日利纳 | 4-1 | 特伦辛 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 00:00 | 拜斯迪卡 | 0-2 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 00:00 | 鲁森比洛克 | 2-2 | 米查路文斯 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-30 01:00 | 斯特里达 | 3-0 | 波德布雷佐瓦 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-01 00:00 | 斯卡利卡 | 0-0 | FK柯西斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 00:00 | 科马尔诺 | 1-3 | 米查路文斯 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 02:30 | 波德布雷佐瓦 | 1-1 | 拜斯迪卡 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 21:30 | 布拉迪斯拉发 | 0-5 | 日利纳 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2024-09-02 00:00 | 特尔纳瓦斯巴 | 2-2 | 鲁森比洛克 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-18 00:00 | 特伦辛 | 0-3 | 斯特里达 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-15 00:00 | 拜斯迪卡 | 2-3 | 科马尔诺 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-15 00:00 | 日利纳 | 3-2 | 斯卡利卡 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-15 00:00 | 米查路文斯 | 1-1 | 特伦辛 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-15 02:30 | 斯特里达 | 1-2 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-16 00:00 | FK柯西斯 | 1-1 | 特尔纳瓦斯巴 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-16 00:00 | 鲁森比洛克 | 1-0 | 波德布雷佐瓦 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-22 00:00 | 科马尔诺 | 2-1 | 特伦辛 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-22 00:00 | FK柯西斯 | 1-2 | 日利纳 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-22 00:00 | 斯卡利卡 | 1-3 | 斯特里达 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-22 02:30 | 布拉迪斯拉发 | 2-1 | 鲁森比洛克 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-22 21:30 | 特尔纳瓦斯巴 | 1-0 | 拜斯迪卡 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-23 00:00 | 波德布雷佐瓦 | 4-1 | 米查路文斯 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-28 02:00 | 米查路文斯 | 2-4 | 布拉迪斯拉发 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-29 00:00 | 特伦辛 | 1-1 | 波德布雷佐瓦 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-29 00:00 | 拜斯迪卡 | 2-3 | FK柯西斯 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2024-09-29 02:30 | 斯特里达 | 0-0 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-30 00:00 | 日利纳 | 2-1 | 科马尔诺 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-30 00:00 | 鲁森比洛克 | 1-2 | 斯卡利卡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-06 00:00 | FK柯西斯 | 2-1 | 鲁森比洛克 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-06 00:00 | 波德布雷佐瓦 | 0-4 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-06 00:00 | 斯卡利卡 | 3-0 | 科马尔诺 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-06 02:30 | 布拉迪斯拉发 | 1-1 | 特伦辛 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-07 00:00 | 拜斯迪卡 | 1-0 | 米查路文斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-07 00:00 | 斯特里达 | 0-3 | 日利纳 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-19 21:30 | 米查路文斯 | 3-2 | FK柯西斯 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 21:30 | 鲁森比洛克 | 1-1 | 斯特里达 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 21:30 | 特伦辛 | 2-1 | 斯卡利卡 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-20 00:00 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-1 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-20 21:30 | 日利纳 | 2-0 | 拜斯迪卡 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-20 21:30 | 科马尔诺 | 1-2 | 波德布雷佐瓦 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-26 21:30 | 日利纳 | 2-2 | 波德布雷佐瓦 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-26 21:30 | 拜斯迪卡 | 2-1 | 鲁森比洛克 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-27 00:00 | 斯特里达 | 1-3 | FK柯西斯 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2024-10-27 22:30 | 米查路文斯 | 2-1 | 斯卡利卡 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-27 22:30 | 特伦辛 | 2-3 | 特尔纳瓦斯巴 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-05 01:00 | 布拉迪斯拉发 | 6-0 | 科马尔诺 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-02 22:30 | 科马尔诺 | 0-1 | 斯特里达 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 22:30 | FK柯西斯 | 0-0 | 特伦辛 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 22:30 | 特尔纳瓦斯巴 | 3-1 | 米查路文斯 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-03 01:00 | 波德布雷佐瓦 | 1-3 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-03 22:30 | 鲁森比洛克 | 1-0 | 日利纳 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-03 22:30 | 斯卡利卡 | 1-0 | 拜斯迪卡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-09 22:30 | 布拉迪斯拉发 | 3-1 | 斯卡利卡 | 3-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-09 22:30 | 特伦辛 | 0-0 | 鲁森比洛克 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-09 22:30 | 米查路文斯 | 1-1 | 日利纳 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-10 01:00 | 科马尔诺 | 1-2 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-10 22:30 | 斯特里达 | 0-0 | 拜斯迪卡 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-10 22:30 | 波德布雷佐瓦 | 0-0 | FK柯西斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-23 01:00 | FK柯西斯 | 1-1 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-23 22:30 | 斯卡利卡 | 1-2 | 波德布雷佐瓦 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-23 22:30 | 拜斯迪卡 | 6-1 | 特伦辛 | 3-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-23 22:30 | 斯特里达 | 0-1 | 米查路文斯 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-24 01:00 | 日利纳 | 3-1 | 特尔纳瓦斯巴 | 3-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-24 22:30 | 鲁森比洛克 | 1-3 | 科马尔诺 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-30 22:30 | 米查路文斯 | 4-2 | 鲁森比洛克 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-30 22:30 | 特伦辛 | 2-4 | 日利纳 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-30 22:30 | 特尔纳瓦斯巴 | 2-0 | 斯卡利卡 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-01 01:00 | 波德布雷佐瓦 | 0-0 | 斯特里达 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-01 22:30 | 布拉迪斯拉发 | 3-1 | 拜斯迪卡 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-01 22:30 | 科马尔诺 | 1-1 | FK柯西斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-12-07 22:30 | 拜斯迪卡 | 0-2 | 波德布雷佐瓦 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-07 22:30 | 米查路文斯 | 0-0 | 科马尔诺 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-07 22:30 | 鲁森比洛克 | 0-2 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-08 01:00 | 日利纳 | 2-1 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-08 22:30 | 斯特里达 | 3-3 | 特伦辛 | 1-3 |
|
| 第17轮 | 2024-12-08 22:30 | FK柯西斯 | 1-1 | 斯卡利卡 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-12-14 22:30 | 特伦辛 | 0-0 | 米查路文斯 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-14 22:30 | 特尔纳瓦斯巴 | 1-0 | FK柯西斯 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-14 22:30 | 波德布雷佐瓦 | 2-0 | 鲁森比洛克 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-15 01:00 | 布拉迪斯拉发 | 2-1 | 斯特里达 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-15 22:30 | 斯卡利卡 | 0-0 | 日利纳 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-15 22:30 | 科马尔诺 | 3-0 | 拜斯迪卡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-02-08 22:30 | 拜斯迪卡 | 1-4 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-3 |
|
| 第19轮 | 2025-02-08 22:30 | 斯特里达 | 3-1 | 斯卡利卡 | 3-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-08 22:30 | 米查路文斯 | 2-2 | 波德布雷佐瓦 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-09 01:00 | 日利纳 | 0-2 | FK柯西斯 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-09 22:30 | 鲁森比洛克 | 1-5 | 布拉迪斯拉发 | 1-2 |
|
| 第19轮 | 2025-02-09 22:30 | 特伦辛 | 1-0 | 科马尔诺 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-15 22:30 | FK柯西斯 | 4-0 | 拜斯迪卡 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-15 22:30 | 波德布雷佐瓦 | 2-1 | 特伦辛 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-15 23:00 | 布拉迪斯拉发 | 1-1 | 米查路文斯 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-16 22:30 | 特尔纳瓦斯巴 | 1-1 | 斯特里达 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-16 22:30 | 斯卡利卡 | 1-0 | 鲁森比洛克 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-26 01:00 | 科马尔诺 | 1-0 | 日利纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-22 22:30 | 鲁森比洛克 | 2-1 | FK柯西斯 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-22 22:30 | 特伦辛 | 1-1 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-22 22:30 | 科马尔诺 | 0-0 | 斯卡利卡 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-23 01:00 | 日利纳 | 1-1 | 斯特里达 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-23 22:30 | 米查路文斯 | 1-0 | 拜斯迪卡 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-23 22:30 | 特尔纳瓦斯巴 | 1-1 | 波德布雷佐瓦 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-03-01 22:30 | 拜斯迪卡 | 1-2 | 日利纳 | 0-2 |
|
| 第22轮 | 2025-03-01 22:30 | 斯特里达 | 3-0 | 鲁森比洛克 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-01 22:30 | FK柯西斯 | 3-2 | 米查路文斯 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-01 22:30 | 波德布雷佐瓦 | 2-2 | 科马尔诺 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-01 22:30 | 斯卡利卡 | 0-0 | 特伦辛 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-01 22:30 | 布拉迪斯拉发 | 0-1 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-08 22:30 | 日利纳 | 0-0 | 波德布雷佐瓦 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-09 01:00 | 特尔纳瓦斯巴 | 1-1 | 斯特里达 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-09 22:30 | FK柯西斯 | 2-3 | 布拉迪斯拉发 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-16 01:00 | 斯特里达 | 3-1 | 日利纳 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-16 22:30 | 布拉迪斯拉发 | 1-1 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-16 22:30 | 波德布雷佐瓦 | 0-1 | FK柯西斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-29 22:30 | 布拉迪斯拉发 | 3-1 | 波德布雷佐瓦 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-30 01:00 | FK柯西斯 | 2-2 | 斯特里达 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-30 21:30 | 特尔纳瓦斯巴 | 2-4 | 日利纳 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-05 21:30 | 斯特里达 | 1-1 | 波德布雷佐瓦 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-06 00:00 | 日利纳 | 0-5 | 布拉迪斯拉发 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-04-06 21:30 | FK柯西斯 | 2-1 | 特尔纳瓦斯巴 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-12 21:30 | 波德布雷佐瓦 | 1-2 | 特尔纳瓦斯巴 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-13 00:00 | 布拉迪斯拉发 | 2-2 | 斯特里达 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-24 00:00 | 日利纳 | 0-0 | FK柯西斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-20 00:00 | 波德布雷佐瓦 | 1-1 | 日利纳 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-20 02:30 | 特尔纳瓦斯巴 | 2-3 | 布拉迪斯拉发 | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2025-04-21 00:00 | 斯特里达 | 3-2 | FK柯西斯 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-27 00:00 | FK柯西斯 | 1-1 | 波德布雷佐瓦 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-04-27 02:30 | 斯特里达 | 2-1 | 布拉迪斯拉发 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-28 00:00 | 日利纳 | 2-1 | 特尔纳瓦斯巴 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-04 00:00 | 波德布雷佐瓦 | 2-0 | 斯特里达 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-04 02:30 | 布拉迪斯拉发 | 4-3 | 日利纳 | 2-3 |
|
| 第8轮 | 2025-05-05 00:00 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-1 | FK柯西斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-11 00:00 | 波德布雷佐瓦 | 1-3 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-11 02:30 | FK柯西斯 | 3-2 | 日利纳 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2025-05-12 00:00 | 斯特里达 | 1-0 | 特尔纳瓦斯巴 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-17 23:00 | 布拉迪斯拉发 | 1-0 | FK柯西斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-17 23:00 | 特尔纳瓦斯巴 | 2-1 | 波德布雷佐瓦 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-17 23:00 | 日利纳 | 0-1 | 斯特里达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-08 22:30 | 拜斯迪卡 | 0-2 | 斯卡利卡 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-08 22:30 | 鲁森比洛克 | 0-1 | 科马尔诺 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-09 22:30 | 特伦辛 | 3-2 | 米查路文斯 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-15 22:30 | 米查路文斯 | 2-1 | 鲁森比洛克 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-15 22:30 | 斯卡利卡 | 1-0 | 特伦辛 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-16 22:30 | 科马尔诺 | 2-1 | 拜斯迪卡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-29 22:30 | 拜斯迪卡 | 2-3 | 特伦辛 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-29 22:30 | 鲁森比洛克 | 3-2 | 斯卡利卡 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-30 21:30 | 科马尔诺 | 0-1 | 米查路文斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-05 21:30 | 斯卡利卡 | 1-0 | 米查路文斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-05 21:30 | 特伦辛 | 1-0 | 科马尔诺 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-06 21:30 | 鲁森比洛克 | 1-2 | 拜斯迪卡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-12 21:30 | 米查路文斯 | 3-3 | 拜斯迪卡 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-04-12 21:30 | 特伦辛 | 2-2 | 鲁森比洛克 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-13 21:30 | 科马尔诺 | 1-1 | 斯卡利卡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-20 00:00 | 米查路文斯 | 3-2 | 特伦辛 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-20 00:00 | 斯卡利卡 | 1-0 | 鲁森比洛克 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-21 00:00 | 拜斯迪卡 | 0-1 | 科马尔诺 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-26 00:00 | 特伦辛 | 2-2 | 拜斯迪卡 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-04-27 00:00 | 鲁森比洛克 | 1-0 | 米查路文斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-28 00:00 | 斯卡利卡 | 0-1 | 科马尔诺 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-04 00:00 | 科马尔诺 | 0-0 | 特伦辛 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-04 00:00 | 米查路文斯 | 2-4 | 斯卡利卡 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-05-05 00:00 | 拜斯迪卡 | 0-2 | 鲁森比洛克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-11 00:00 | 鲁森比洛克 | 1-0 | 特伦辛 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-11 00:00 | 斯卡利卡 | 3-1 | 拜斯迪卡 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-12 00:00 | 米查路文斯 | 4-5 | 科马尔诺 | 2-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-17 23:00 | 拜斯迪卡 | 2-3 | 米查路文斯 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2025-05-17 23:00 | 科马尔诺 | 1-2 | 鲁森比洛克 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-17 23:00 | 特伦辛 | 2-0 | 斯卡利卡 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-21 02:00 | 斯特里达 | 2-1 | 米查路文斯 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-05-21 02:00 | FK柯西斯 | 2-2 | 波德布雷佐瓦 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
斯伐超新闻情报
利物浦所有者重申集团拒接平庸 胜利为终极目标
欧冠半决赛次回合:巴黎与拜仁再掀对攻风暴
阿森纳欧冠关键战前迎核心回归
切尔西主场失利诺丁汉森林,主教练批评球队开局表现
曼城战平埃弗顿后争冠主动权旁落,瓜迪奥拉坦言前景被动
曼城遭埃弗顿逼平,英超卫冕希望骤减
英超保级关键战:热刺客场2-1力克维拉,反超西汉姆联暂离降级区
伯纳乌告别在即:卡瓦哈尔因伤基本确认今夏离队
巴西足球豪门宿命交锋:帕尔梅拉斯与桑托斯的绿茵较量
国际足联重申伊朗世界杯参赛资格未受会议缺席影响
欧联杯半决赛森林先拔头筹,维拉次回合蓄势待发
诺丁汉森林1-0力克阿斯顿维拉,欧联杯半决赛占得先机
News 枪手主场告捷 终结二十载欧冠决赛等待
News 世界杯金靴奖:历届最佳射手全记录
News 福登与曼城敲定长期续约协议
News 解放者杯关键对决:帕尔梅拉斯客场挑战体育...
News 1355场验证,准确率70!新范式用AI...
News 英超红魔对决红军:赛事详情与球队动态全解...
News 科莫对决那不勒斯:法布雷加斯战术布局或成...
News 利兹联关键胜利奠定保级基础,全队上下士气...
News 威尼斯提前晋级意甲 美国国脚迎回归契机
News 世界杯小组赛余票价格居高不下 揭幕战门票...
News 外媒:诺伊尔确认留队!与拜仁续约至202...
News 芒特展望曼联下赛季争冠前景